


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dec 2025 | Minggu | HKL - 415 | 0502 |
| 2 | 20 Dec 2025 | Sabtu | HKL - 414 | 1266 |
| 3 | 19 Dec 2025 | Jumat | HKL - 413 | 3412 |
| 4 | 18 Dec 2025 | Kamis | HKL - 412 | 8189 |
| 5 | 17 Dec 2025 | Rabu | HKL - 411 | 1917 |
| 6 | 16 Dec 2025 | Selasa | HKL - 410 | 7647 |
| 7 | 15 Dec 2025 | Senin | HKL - 409 | 0025 |
| 8 | 14 Dec 2025 | Minggu | HKL - 408 | 6301 |
| 9 | 13 Dec 2025 | Sabtu | HKL - 407 | 1924 |
| 10 | 12 Dec 2025 | Jumat | HKL - 406 | 3947 |
